◈사이즈 참조표
| 코드 | 네임 | 사이즈명 | 카드 실측 사이즈 | 슬리브 사이즈 | |||
| 너비 (mm) | 높이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | ||||
| ACS-4365 | Yellow | 옐로우 | Mini USA | 41 | 63 | 43 | 65 |
| ACS-4567 | Red | 레드 | Mini Chimera | 43 | 65 | 45 | 67 |
| ACS-4770 | Blue | 블루 | Mini Euro | 45 | 68 | 47 | 70 |
| ACS-5889 | Violet | 바이올렛 | USA Card | 56 | 87 | 58 | 89 |
| ACS-6091 | Orange | 오렌지 | Chimera Card | 57.5 | 89 | 60 | 91 |
| ACS-6194 | Indigo | 인디고 | Euro Card | 59 | 92 | 61 | 94 |
| ACS-6590 | Green | 그린 | Standard Card | 63.5 | 88 | 65 | 90 |
슬리브 사이즈 유효 오차범위: ± 1mm
소프트 두께: 0.04mm
하드 두께: 0.09mm
◈사이즈 참조표
| 코드 | 네임 | 사이즈명 | 카드 실측 사이즈 | 슬리브 사이즈 | |||
| 너비 (mm) | 높이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | ||||
| ACS-4365 | Yellow | 옐로우 | Mini USA | 41 | 63 | 43 | 65 |
| ACS-4567 | Red | 레드 | Mini Chimera | 43 | 65 | 45 | 67 |
| ACS-4770 | Blue | 블루 | Mini Euro | 45 | 68 | 47 | 70 |
| ACS-5889 | Violet | 바이올렛 | USA Card | 56 | 87 | 58 | 89 |
| ACS-6091 | Orange | 오렌지 | Chimera Card | 57.5 | 89 | 60 | 91 |
| ACS-6194 | Indigo | 인디고 | Euro Card | 59 | 92 | 61 | 94 |
| ACS-6590 | Green | 그린 | Standard Card | 63.5 | 88 | 65 | 90 |
슬리브 사이즈 유효 오차범위: ± 1mm
소프트 두께: 0.04mm
하드 두께: 0.09mm
